
| Produsen | Dongfeng | ||||||
| tingkat | MPV medium | ||||||
| jinis energi | listrik murni | ||||||
| motor listrik | listrik murni 122 tenaga kuda | ||||||
| Jarak jelajah listrik murni (km) | 401 | ||||||
| wektu pangisian daya (Jam) | Ngisi daya cepet 0,58 jam / Ngisi daya alon 13 jam | ||||||
| pangisian daya cepet (%) | 80 | ||||||
| Daya maksimal (kW) | 90 (122Ps) | ||||||
| torsi maksimum (Nm) | 300 | ||||||
| girboks | Girboks kendaraan listrik kecepatan tunggal | ||||||
| dawa x amba x dhuwur (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Struktur awak | MPV 4 lawang 7 kursi | ||||||
| kacepetan paling dhuwur (km/jam) | 100 | ||||||
| Konsumsi daya saben 100 kilometer (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Ncakup luwih saka 35 negara.
Nyedhiyakake pelatihan layanan.
Panyimpenan suku cadang.