
| Versi | 2.0L/5MT | 1.3T/6MT | 1.3T/6MT |
| kemewahan | Elit | kemewahan | |
| Informasi umum | |||
| Dawane * jembare * dhuwure (mm) | 4660*1810*1790 | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2750 | ||
| jinis kursi | 2+2+3 kursi (opsional 2+3/2+3+2 kursi) | ||
| kacepetan maksimal (km/jam) | ≥165 | ||
| Konsumsi lenga umum (L/100km) | 7.9 | 6.8 | |
| Sistem mesin | |||
| Model mesin | DFMB20 | DAE4G13T | |
| Standar emisi | Euro V | ||
| Pamindahan (L) | 1.997 | 1.298 | |
| Mode udara asupan | Turbo supercharging | ||
| Daya/kacepetan sing dirating (kw/rpm) | 108/6000 | 100/5500 | |
| Torsi / Kacepetan sing dirating (nm/rpm) | 200/4000 | 186/1750-4500 | |
| Teknologi khusus mesin | IVVT (Infrared) | - | |
| Bahan sirah silinder/blok silinder | Aluminium / wesi cor | ||
| Jinis kothak gir | 5MT | 6MT | |
| Jinis sasis | |||
| Tipe suspensi ngarep/mburi | Stabilisator transversal suspensi independen McPherson | ||
| sambungan transmisi kemudi | daya elektronik | ||
| Rem roda ngarep/mburi | cakram | ||
| ukuran ban | 215/55 R17 | ||
| ban serep | |||
Dilengkapi ABS tahan ledakan + bantuan rem, sistem stabilitas bodi mobil, radar mundur, kamera video mundur, pemantauan tekanan ban, lan liya-liyane, sing langka ing tingkat sing padha, kanggo proteksi aktif utawa pasif, keamanane luwih unggul.