Produsen | Dongfeng | ||||||
tingkat | MPV medium | ||||||
jinis energi | listrik murni | ||||||
motor listrik | listrik murni 122 daya kuda | ||||||
Jarak jelajah listrik murni (km) | 401 | ||||||
wektu pengisian (Jam) | daya cepet 0,58 jam / daya alon 13 jam | ||||||
pangisian daya cepet (%) | 80 | ||||||
Daya maksimum (kW) | 90 (122Ps) | ||||||
torsi maksimum (Nm) | 300 | ||||||
kothak gear | Kendaraan listrik gearbox kacepetan tunggal | ||||||
dawa x lebar x dhuwur (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Struktur awak | 4 Lawang 7 kursi MPV | ||||||
kacepetan paling dhuwur (km/h) | 100 | ||||||
Konsumsi daya saben 100 kilometer (kWh/100km) | 16.1 |
Tutup luwih saka 35 negara.
Nyedhiyani latihan layanan.
Simpenan spare parts.